HAGYOMÁNYTEREMTŐ NAGYHAJÓS TÚRAVERSENY A MÉDIAPIAC SZEREPLŐINEK
Előregisztráció
A Media Regatta 2025 rendezvényre elindítottuk az előzetes regisztrációt. Mivel a versenyen indítható hajók létszáma korlátozott, ezért a beérkezett jelentkezések sorrendjében tudjuk majd a hajókat biztosítani.
Az űrlap kitöltése nem jár semmilyen kötelezettséggel, de segít hogy minden fontos információ időben eljusson önökhöz..
Versenyeredmények
Helyezés | Csapat rajtszáma | Csapat neve | Hajó neve |
---|---|---|---|
I. | 06 | RTL 03 | Pitypang |
II. | 07 | Post For Rent 01 | Mowgli |
III. | 05 | Havas Media | Azariel |
IV. | 04 | Group M – Mindshare | Zenit |
V. | 02 | White Dog Media | Zefir |
VI. | 09 | IPG Mediabrands | Lisette |
VII. | 03 | Network 4 | Zengő |
VIII. | 01 | RTL 02 | Inteam |
IX. | 08 | Group M – Wavemaker | Davines |
Versenyeredmények
Helyezés | Csapat rajtszáma | Csapat neve | Hajó neve |
---|---|---|---|
I. | 10 | Ringier | Mutyó |
II. | 12 | AMC Networks | Emma |
III. | 13 | Media Future | Lagertha |
IV. | 11 | RTL 01 | Swiss |
V. | 16 | ATV Sharks | Alima |
VI. | 15 | Regon – Magyar Építők | Juliette |
VII. | 14 | HG MEdia | Sophie |
Versenyeredmények
Helyezés | Csapat rajtszáma | Csapat neve | Hajó neve |
---|---|---|---|
I. | 17 | Cubanita | |
II. | 21 | TV2 Csoport | Katabella |
III. | 18 | Post For Rent 02 | Sailaway |
IV. | 20 | AT media | Iréne |
V. | 22 | Indamedia Sales | Vascular |
VI. | 19 | RentIT | Ma Belle |
A VERSENY
Fedezze fel az IndaEvents következő konferenciáit
Rendezvényszervezéssel, szponzorációval kapcsolatos információk:
indaevents@indamedia.hu
Szponzorációval kapcsolatos információk, kereskedelmi kiállítói jelentkezés
Török Eszter
+36 30 487 4912
eszter.torok@dnsaleshouse.hu
Kiállítói jelentkezés
1036 Budapest, Lajos utca 48-66.